一、玉柴柴油發(fā)電機(jī)組概述:
廣西玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)是采用德國FEV技術(shù)所開發(fā)的產(chǎn)品。機(jī)體、氣缸蓋采用合金鑄鐵,強(qiáng)化程度高,采用整體鍛鋼曲軸,滑動(dòng)軸承,體積小重量輕,可靠性高;大修期大于12000小時(shí)。該機(jī)組具有結(jié)構(gòu)緊湊、功率儲備大、可靠性高、調(diào)速性能好等特點(diǎn)。
二、玉柴柴油發(fā)電機(jī)組產(chǎn)品特點(diǎn):
三、玉柴柴油發(fā)電機(jī)組規(guī)格參數(shù):
機(jī)組型號:SC375YC | |||
生 產(chǎn) 廠 家 | 江蘇神馳機(jī)電有限公司 | ||
符 合 標(biāo) 準(zhǔn) | 符合ISO8528-2005和GB/T2820-2009《往復(fù)式內(nèi)燃機(jī)驅(qū)動(dòng)的交流發(fā)電機(jī)組》標(biāo)準(zhǔn)。 | ||
額定功率(KW/kVA) | 300/375 | 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率 | ≤±0.5% |
備用功率(KW/kVA) | 330/412.5 | 瞬態(tài)電壓調(diào)整率 | ≤+20~-15% |
額定頻率(HZ) | 50HZ | 電壓恢復(fù)時(shí)間 | ≤1.5S |
額定電壓(V) | 230/400V | 電壓波動(dòng)率 | ≤5% |
額定電流(A) | 540 | 頻率調(diào)整率 | ≤5% |
接線方式 | 三相四線 | 瞬態(tài)頻率調(diào)整率 | ≤±5% |
機(jī)組凈重(kg) | 5200 | 頻率穩(wěn)定時(shí)間 | ≤5S |
機(jī) 組 尺 寸(mm) 長×寬×高 |
3500*2480*2480 | 頻率波動(dòng)率 | ≤0.5% |
相對濕度 | 95% | ||
啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) | 噪音(分貝) | ≤95dB(7米) ≤100dB(100米) |
環(huán)境溫度 | -15℃~45℃ | 海拔高度 | ≤1000M |
油箱容積 | 800L日用油箱 | 方艙外殼顏色 | 叢林迷彩色(新式) |
柴 油 機(jī) 技 術(shù) | |||
生 產(chǎn) 廠 家 | 廣西玉柴船電動(dòng)力有限公司 | ||
型 號 | YCMJ12520-D40 | 額定轉(zhuǎn)速(RPM/m) | 1500 |
功率(KW) | 350/385 | 啟動(dòng)方式 | 24VDC 電啟動(dòng) |
燃油噴射方式 | 高壓共軌 | 燃油消耗量(L/h) | ≤84.13 |
缸 體 數(shù) | 6缸 | 機(jī)油容量(L) | 37 |
缸徑/行程(mm) | 131*145 | 煙 度(FSU) | ≤1 |
起動(dòng)時(shí)間(S) | ≤5 | 排氣溫度(℃) | ≤550 |
潤滑方式 | 壓力潤滑 | 氣缸總排量(L) | 11.73 |
冷卻方式 | 整體自帶風(fēng)扇閉式 循環(huán)水冷 | 柴油規(guī)格等級 | 中國 0#輕柴油 |
調(diào)速方式 | 電控 | 壓 縮 比 | 14:1 |
氣缸排列方式 | 立式直列 | 進(jìn)氣方式 | 增壓中冷 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 四階段 | 尾氣處理 | 帶后處理 |
工作循環(huán) | 四沖程 | 發(fā)動(dòng)機(jī)大修時(shí)間 | ≧2000h |
發(fā)電機(jī)技術(shù) | |||
生 產(chǎn) 廠 家 | 江蘇神馳機(jī)電有限公司 | ||
型 號 | SC314G300D7 | 結(jié) 構(gòu) | 一體式 |
額定功率(KW) | 300 | 過載能力 | 過載 10%一小時(shí) |
備用功率(KW) | 330 | 連接方式 | 單軸承 |
額定容量 KVA | 400 | 短時(shí)電流 | 150%10S |
類 型 | 無刷自勵(lì) | 電 制 | 三相四線,中性點(diǎn)接地 |
絕緣等級 | H 級 | 功率因素 | 0.8 滯后 |
防護(hù)等級 | IP23 | 電壓調(diào)節(jié)范圍 | ≧±5% |
額定電壓 | 400V | 額定頻率 | 50HZ |
波形畸變率 | 2% | 電機(jī)效率 | 96% |
四、玉柴柴油發(fā)電機(jī)組配置:
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 可選配置 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 啟動(dòng)免維護(hù)蓄電池及蓄電池連接線 | 50°散熱水箱 電熱式水套加熱器 自動(dòng)電源轉(zhuǎn)換開關(guān)柜 外置、底座日用油箱 三遙通信控制系統(tǒng) 自動(dòng)并機(jī)控制系統(tǒng) |
| 發(fā)電機(jī) | 輸出斷路器 | |
| 40°散熱水箱 | 智能控制屏 | |
| 消音器、波紋管 | 鋼式底架 | |
五、神馳發(fā)電機(jī)OEM證書:
銘貝 | 上柴 | 上海乾能 |
斯坦福 | 深海 | 揚(yáng)動(dòng) |
六、神馳發(fā)電機(jī)資質(zhì)認(rèn)證:
質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書 | 環(huán)境管理體系認(rèn)證證書 | 職業(yè)健康管理體系認(rèn)證證書 |
七、神馳發(fā)電機(jī)生產(chǎn)制造:
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
八、神馳發(fā)電機(jī)海外參展:
阿聯(lián)酋迪拜電力展 | 阿聯(lián)酋迪拜電力展 | 廣交會(huì) |
廣交會(huì) | 美國拉斯維加斯展 | 美國拉斯維加斯展 |