| 狀態(tài): | |
|---|---|
| 數(shù)量: | |
一、玉柴柴油發(fā)電機(jī)組概述:
廣西玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)是采用德國(guó)FEV技術(shù)所開發(fā)的產(chǎn)品。機(jī)體、氣缸蓋采用合金鑄鐵,強(qiáng)化程度高,采用整體鍛鋼曲軸,滑動(dòng)軸承,體積小重量輕,可靠性高;大修期大于12000小時(shí)。該機(jī)組具有結(jié)構(gòu)緊湊、功率儲(chǔ)備大、可靠性高、調(diào)速性能好等特點(diǎn)。
二、玉柴柴油發(fā)電機(jī)組產(chǎn)品特點(diǎn):
三、玉柴柴油發(fā)電機(jī)組規(guī)格參數(shù):
| 玉柴系列 YUCHAI SERIES (國(guó)Ⅱ排放 STAGEⅡ EMISSION ) | ||||||||||
| 機(jī)組型號(hào)Set Type | 機(jī)組輸出功率(KW) (主用/備用) | 柴油機(jī)型號(hào) Engine model | 柴油機(jī)功率(KW) 主用/備用 Prime/Standby | 缸徑X行程(mm) Bore-stroke ratio | 缸數(shù) Number of vat | 機(jī)油容量(L)Machine oil capacity | 燃油消耗 Fuel consumption g/kw·h | 排放 Discharge | 開架機(jī)組 Open Type | |
| 外形尺寸Overall Size (LXWXH)(mm) | 機(jī)組重量 Welght (kg) | |||||||||
| YCD4V12D-35 | 20/22 | 115X120 | 4 | 12 | 225 | 國(guó)Ⅱ | 1700*700*1000 | 650 | ||
| YCD4V22D-55 | 12 | 國(guó)Ⅱ | ||||||||
| YC4D60-D25 | 30/33 | 108*115 | 4 | 12 | 205 | 國(guó)Ⅱ | 1850*760*1060 | 1100 | ||
| YC4D90Z-D25 | 50/55 | 108*115 | 4 | 12 | 220 | 國(guó)Ⅱ | 2000*740*1150 | 1190 | ||
| YC4A100Z-D25 | 70/74 | 108*132 | 4 | 12 | 200 | 國(guó)Ⅱ | 2000*760*1150 | 1100 | ||
| YC4A140L-D25 | 95/105 | 108*132 | 4 | 12 | 200 | 國(guó)Ⅱ | 2100*750*1350 | 1200 | ||
| YC4A180L-D20 | 110/125 | 108*132 | 國(guó)Ⅱ | 2100*750*1350 | 1200 | |||||
| YC6B180L-D20 | 120/132 | 108*125 | 6 | 21 | 192 | 國(guó)Ⅱ | 2300*900*1270 | 1290 | ||
| YC6B205L-D20 | 138/152 | 108*125 | 6 | 17 | 202 | 國(guó)Ⅱ | 2200*700*1450 | 1700 | ||
| YC6A245L-D21 | 165/182 | 108*132 | 6 | 22 | 200 | 國(guó)Ⅱ | 2500*900*1600 | 1700 | ||
| YC6MK350L-D20 | 235/258 | 123*145 | 6 | 28 | 197 | 國(guó)Ⅱ | 3000*1140*1540 | 2100 | ||
| YC6MK420L-D20 | 281/309 | 123*145 | 6 | 28 | 195 | 國(guó)Ⅱ | 3200*1200*1700 | 2900 | ||
| YC6MJ500L-D21 | 330/375 | 131*145 | 6 | 28 | 197 | 國(guó)Ⅱ | 3100*1000*1800 | 2600 | ||
| YC6T600L-D22 | 401/441 | 145*165 | 6 | 52 | 195 | 國(guó)Ⅱ | 3550*1400*1850 | 3600 | ||
| YC6T660L-D20 | 441/485 | 145*165 | 6 | 52 | 195 | 國(guó)Ⅱ | 3550*1440*1850 | 3600 | ||
| YC4D65-D20 | 國(guó)Ⅱ | |||||||||
| YC4D80Z-D20 | 國(guó)Ⅱ | |||||||||
| YC4D100Z-D20 | 國(guó)Ⅱ | |||||||||
| YC6B130Z-D20 | 90/99 | 108*125 | 6 | 20 | 196 | 國(guó)Ⅱ | 2200*900*1400 | 1150 | ||
| YC6B160Z-D20 | 國(guó)Ⅱ | |||||||||
| YC6B210L-D20 | 國(guó)Ⅱ | |||||||||
| YC6A245L-D20 | 165/182 | 108*132 | 6 | 21 | 215 | 國(guó)Ⅱ | 2600*1000*1500 | 1700 | ||
| YC6MK360L-D20 | 國(guó)Ⅱ | |||||||||
| YC6MK420L-D21 | 國(guó)Ⅱ | |||||||||
| YC6MJ515L-D22 | 國(guó)Ⅱ | |||||||||
| YC6T660L-D21 | 國(guó)Ⅱ | |||||||||
| YC6T660L-D21 | 國(guó)Ⅱ | |||||||||
四、玉柴柴油發(fā)電機(jī)組配置:
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 可選配置 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 啟動(dòng)免維護(hù)蓄電池及蓄電池連接線 | 50°散熱水箱 電熱式水套加熱器 自動(dòng)電源轉(zhuǎn)換開關(guān)柜 外置、底座日用油箱 三遙通信控制系統(tǒng) 自動(dòng)并機(jī)控制系統(tǒng) |
| 發(fā)電機(jī) | 輸出斷路器 | |
| 40°散熱水箱 | 智能控制屏 | |
| 消音器、波紋管 | 鋼式底架 | |
五、神馳發(fā)電機(jī)OEM證書:
銘貝 | 上柴 | 上海乾能 |
斯坦福 | 深海 | 揚(yáng)動(dòng) |
六、神馳發(fā)電機(jī)資質(zhì)認(rèn)證:
質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書 | 環(huán)境管理體系認(rèn)證證書 | 職業(yè)健康管理體系認(rèn)證證書 |
七、神馳發(fā)電機(jī)生產(chǎn)制造:
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
八、神馳發(fā)電機(jī)海外參展:
阿聯(lián)酋迪拜電力展 | 阿聯(lián)酋迪拜電力展 | 廣交會(huì) |
廣交會(huì) | 美國(guó)拉斯維加斯展 | 美國(guó)拉斯維加斯展 |